Адрес:
г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 24/1
Телефон:
+7 (473) 249-51-36
Адрес электронной почты:
uszn-levober@govvrn.ru
Группа в Вконтакте
Группа в Одноклассниках
Утверждены
Общественным советом по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями
социального обслуживания при департаменте
социальной защиты Воронежской области 05.12.2022 г.
(протокол № 2 от 05.12.2022 г.)
Рейтинг организаций социального
обслуживания в 2022 году
| № п/п | Наименование учреждения | Итоговая оценка | Рейтинг | 
|---|---|---|---|
| 1 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Богучарского района» | 100 | 1 | 
| 2 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Верхнемамонского района» | 100 | |
| 3 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Воробьевского района» | 100 | |
| 4 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Калачеевского района» | 100 | |
| 5 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Каменского района» | 100 | |
| 6 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Лискинского района» | 100 | |
| 7 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Нижнедивицкого района» | 100 | |
| 8 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Новоусманского района» | 100 | |
| 9 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Новохоперского района» | 100 | |
| 10 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Острогожского района» | 100 | |
| 11 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Петропавловского района» | 100 | |
| 12 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Поворинского района» | 100 | |
| 13 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Рамонского района» | 100 | |
| 14 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Россошанского района» | 100 | |
| 15 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Семилукского района» | 100 | |
| 16 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Эртильского района» | 100 | |
| 17 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Советского района г. Воронежа» | 100 | |
| 18 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Центрального района г. Воронежа» | 100 | |
| 19 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа» | 99,96 | 2 | 
| 20 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Бобровского района» | 99,94 | 3 | 
| 21 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Грибановского района» | 99,94 | |
| 22 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Ольховатского района» | 99,94 | |
| 23 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Подгоренского района» | 99,92 | 4 | 
| 24 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Панинского района» | 99,74 | 5 | 
| 25 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Каширского района» | 99,72 | 6 | 
| 26 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Хохольского района» | 99,72 | |
| 27 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Репьевского района» | 99,64 | 7 | 
| 28 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Павловского района» | 99,60 | 8 | 
| 29 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Кантемировского района» | 99,52 | 9 | 
| 30 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Бутурлиновского района» | 98,80 | 10 | 
| 31 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Таловского района» | 98,80 | |
| 32 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Аннинского района» | 98,48 | 11 | 
| 33 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Коминтерновского района г. Воронежа» | 98,10 | 12 | 
| 34 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Борисоглебского района» | 97,60 | 13 | 
| 35 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Железнодорожного района г. Воронежа» | 97,50 | 14 | 
| 36 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Терновского района» | 97,48 | 15 | 
| 37 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Ленинского района г. Воронежа» | 96,92 | 16 | 
| 38 | Казенное учреждение Воронежской области КУВО «Управление социальной защиты населения Левобережного района г. Воронежа» | 93,36 | 17 | 
| 39 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Верхнехавского района» | 92,76 | 18 | 
Утверждено
Общественным советом по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями
социального обслуживания при департаменте
социальной защиты Воронежской области (протокол № 3 от 21.11.2019 г.)
Рейтинг организаций социального обслуживания
2019 год
| №п/п | Наименование организации | Итоговая оценка | Рейтинг | 
|---|---|---|---|
| 1. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Богучарского района» | 100,00 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 | 
| 2. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Воробьевского района» | 100,00 | |
| 3. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Калачеевского района» | 100,00 | |
| 4. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Лискинского района» | 100,00 | |
| 5. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Новоусманского района» | 100,00 | |
| 6. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Острогожского района» | 100,00 | |
| 7. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Панинского района» | 100,00 | |
| 8. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Поворинского района» | 100,00 | |
| 9. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Россошанского района» | 100,00 | |
| 10. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Эртильского района» | 100,00 | |
| 11. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Советского района г. Воронежа» | 100,00 | |
| 12. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Центрального района г. Воронежа» | 100,00 | |
| 13. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Новохоперского района» | 99,98 | 2 | 
| 14. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Рамонского района» | 99,97 | 3 | 
| 15. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Семилукского района» | 99,95 | 4 | 
| 16. | Казенное учреждение Воронежской области КУВО «Управление социальной защиты населения Левобережного района г. Воронежа» | 99,85 | 5 | 
| 17. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Коминтерновского района г. Воронежа» | 99,75 | 6 | 
| 18. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Репьевского района» | 99,74 | 7 | 
| 19. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Бобровского района» | 99,38 | 8 | 
| 20. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Борисоглебского района» | 98,80 | 
 
 
 
 
 
 
 
 9 | 
| 21. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Грибановского района» | 98,80 | |
| 22. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа» | 98,80 | |
| 23. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Ольховатского района» | 98,80 | |
| 24. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Павловского района» | 98,80 | |
| 25. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Подгоренского района» | 98,80 | |
| 26. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Каширского района» | 98,66 | 10 | 
| 27. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Верхнемамонского района» | 98,40 | 11 | 
| 28. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Бутурлиновского района» | 97,60 | 12 | 
| 29. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Кантемировского района» | 97,60 | 13 | 
| 30. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Каменского района» | 97,57 | 
 
 14 | 
| 31. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Аннинского района» | 97,20 | |
| 32. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Таловского района» | 97,20 | 15 | 
| 33. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Петропавловского района» | 97,16 | 16 | 
| 34. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Нижнедивицкого района» | 96,00 | 
 
 
 
 17 | 
| 35. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Терновского района» | 96,00 | |
| 36. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Железнодорожного района г. Воронежа» | 96,00 | |
| 37. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Ленинского района г. Воронежа» | 96,00 | |
| 38. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Верхнехавского район» | 94,80 | 18 | 
| 39. | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Хохольского района» | 90,45 | 19 | 
	Приложение № 1
	Утверждено:
	Решением Общественного Совета при
	департаменте  социальной защиты
	Воронежской области
	(протокол №6 от 30.09.2016.)
| № п/п | Наименование учреждений | Рейтинг | Интегральное значение по совокупности критериев | 
|---|---|---|---|
| 1 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Бобровского района» | 1 | 29,0 | 
| 2 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Богучарского района» | 29,0 | |
| 3 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Борисоглебского района» | 29,0 | |
| 4 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Верхнемамонского района» | 29,0 | |
| 5 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Верхнехавского района» | 29,0 | |
| 6 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Воробьевского района» | 29,0 | |
| 7 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Грибановского района» | 29,0 | |
| 8 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Каменского района» | 29,0 | |
| 9 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Кантемировскго района» | 29,0 | |
| 10 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Нижнедевицкого района» | 29,0 | |
| 11 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Новоусманского района» | 29,0 | |
| 12 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения г. Нововоронежа» | 29,0 | |
| 13 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Новохоперского района» | 29,0 | |
| 14 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Ольховатского района» | 29,0 | |
| 15 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Павловского района» | 29,0 | |
| 16 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Панинского района» | 29,0 | |
| 17 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Подгоренского района» | 29,0 | |
| 18 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Репьевского района» | 29,0 | |
| 19 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Рамонского района» | 29,0 | |
| 20 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Таловского района» | 29,0 | |
| 21 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Терновского района» | 29,0 | |
| 22 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Эртильского района» | 29,0 | |
| 23 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Бутурлиновского района» | 2 | 28,9 | 
| 24 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Калачеевского района» | 28,9 | |
| 25 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Каширского района» | 28,9 | |
| 26 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Лискинского района» | 28,9 | |
| 27 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Острогожского района» | 28,9 | |
| 28 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Петропавловского района» | 28,9 | |
| 29 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Поворинского района» | 28,9 | |
| 30 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Россошанского района» | 28,9 | |
| 31 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Хохольского района» | 28,9 | |
| 32 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Советского района» | 28,9 | |
| 33 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Анниского района» | 3 | 28,6 | 
| 34 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Семилукского района» | 28,6 | |
| 35 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Железнодорожного района» | 28,6 | |
| 36 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Коминтерновского района» | 28,6 | |
| 37 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Левобережного района» | 28,6 | |
| 38 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Ленинского района» | 28,6 | |
| 39 | Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Центрального района» | 28,6 | 
	